Tvary těla a rozměry

Pioneer s výřezem

Dreadnought

Dreadnought s výřezem

Grand Auditorium

Grand Auditorium s výřezem

Orchestra Model

Orchestra Model s výřezem

OOM

Barytonová kytara s výřezem

Grand Nylon s výřezem

Little Jane

Tvar těla | (A) | (B) | (C) | (D) | (E)* | (F)** | (G)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreadnought | 297 | 272 | 405 | 509 | 1 044 | 124 | 94 |
Grand Auditorium | 289 | 239 | 398 | 508 | 1 043 | 116 | 94 |
Orchestra Model | 286 | 232 | 378 | 490 | 1 026 | 102 | 81 |
OOM | 261 | 213 | 358 | 498 | 987 | 102 | 81 |
Barytonová kytara | 298 | 240 | 413 | 508 | 1 064 | 124 | 94 |
Grand Nylon | 272 | 228 | 381 | 498 | 999 | 101 | 81 |
Little Jane | 234 | 202 | 304 | 417 | 906 | 102 | 83 |
Pioneer | 240 | 212 | 322 | 432 | 924 | 102 | 84 |
rozměry (mm)
* Celková délka kytary se odvíjí od konkrétního modelu.
** Při našem procesu ladění rezonančních vlastností přední a zadní desky se mění výsledná tloušťka desky. Uváděné rozměry se proto mohou mírně lišit.